| Svjetska prvenstva | |
| Ante Kovačević | 1. na Svjetskom prvenstvu klase 10R, Saint Hilaire de Riez (FRA) 2025. |
| Zvonko Jelačić | 1. na Svjetskom prvenstvu klase One Metre, Gladstone (AUS) 2024. |
| Zvonko Jelačić | 1. na Svjetskom prvenstvu klase One Metre, Porto Allegre (BRA) 2019. |
| Zvonko Jelačić | 1. na Svjetskom prvenstvu klase One Metre, Pierrelatte (FRA) 2017. |
| Zvonko Jelačić | 1. na Svjetskom prvenstvu klase One Metre, Bridgetown (BAR) 2009. |
| Ante Kovačević | 2. na Svjetskom prvenstvu klase One Metre, Porto Allegre (BRA) 2019. |
| Marko Matić | 2. na Svjetskom prvenstvu klase One Metre, Sdot Yam (ISR) 2013. |
| Ante Kovačević | 2. na Svjetskom prvenstvu klase Marblehead, Fleetwood (GBR) 2006. |
| Ante Kovačević | 3. na Svjetskom prvenstvu klase Marblehead, Castiglione del Lago(ITA) 2023. |
| Zvonko Jelačić | 3. na Svjetskom prvenstvu klase One Metre, Rogoznica (CRO) 2022. |
| Zvonko Jelačić | 3. na Svjetskom prvenstvu klase One Metre, Foster City (USA) 2015. |
| Ante Kovačević | 3. na Svjetskom prvenstvu klase Marblehead, Reeuwijk (NED) 2014. |
| Mario Škrlj | 3. na Svjetskom prvenstvu klase One Metre, Bridgetown (BAR) 2009. |
| Zvonko Jelačić | 3. na Svjetskom prvenstvu klase Marblehead, Fleetwood (GBR) 2006. |
| Mario Škrlj | 4. na Svjetskom prvenstvu klase One Metre, Sdot Yam (ISR) 2013. |
| Zvonko Jelačić | 5. na Svjetskom prvenstvu klase One Metre, Sdot Yam (ISR) 2013. |
| Marko Matić | 5. na Svjetskom prvenstvu klase One Metre, Bridgetown (BAR) 2009. |
| Ante Kovačević | 5. na Svjetskom prvenstvu klase One Metre, Vancouver (CAN) 2003. |
| Ante Kovačević | 5. na Svjetskom prvenstvu klase One Metre, Ramla Bay (MLT) 1999. |
| Mario Škrlj | 6. na Svjetskom prvenstvu klase One Metre, Foster City (USA) 2015. |
| Zvonko Jelačić | 6. na Svjetskom prvenstvu klase One Metre, Marseille (FRA) 2007. |
| Ante Kovačević | 7. na Svjetskom prvenstvu klase One Metre, Gladstone (AUS) 2024. |
| Ante Kovačević | 7. na Svjetskom prvenstvu klase 10R, Castiglione del Lago (ITA) 2023. |
| Robert Matulja | 7. na Svjetskom prvenstvu klase One Metre, Rogoznica (CRO) 2022. |
| Mirko Ukas | 7. na Svjetskom prvenstvu klase One Metre, Porto Allegre (BRA) 2019. |
| Ante Kovačević | 7. na Svjetskom prvenstvu klase One Metre, Sdot Yam (ISR) 2013. |
| Zvonko Jelačić | 7. na Svjetskom prvenstvu klase One Metre, West Kirby (GBR) 2011. |
| Mirko Ukas | 8. na Svjetskom prvenstvu klase One Metre, Sdot Yam (ISR) 2013. |
| Ante Kovačević | 8. na Svjetskom prvenstvu klase One Metre, Bridgetown (BAR) 2009. |
| Zvonko Jelačić | 8. na Svjetskom prvenstvu klase One Metre, Moolalooba (AUS) 2005. |
| Marko Matić | 9. na Svjetskom prvenstvu klase One Metre, Foster City (USA) 2015. |
| Robert Matulja | 9. na Svjetskom prvenstvu klase One Metre, Sdot Yam (ISR) 2013. |
| Ante Kovačević | 9. na Svjetskom prvenstvu klase One Metre, Moolalooba (AUS) 2005. |
| Ante Kovačević | 10. na Svjetskom prvenstvu klase Marblehead, Saint Hilaire de Riez (FRA) 2025. |
| Ante Kovačević | 10. na Svjetskom prvenstvu klase Marblehead, Limone sul Garda (ITA) 2016. |
| Europska prvenstva | |
| Robert Matulja | 1. na Europskom prvenstvu klase One Metre, Rogoznica (CRO) 2025. |
| Zvonko Jelačić | 1. na Europskom prvenstvu klase One Metre, Torrevieja (ESP) 2023. |
| Zvonko Jelačić | 1. na Europskom prvenstvu klase One Metre, Rogoznica (CRO) 2018. |
| Marko Matić | 1. na Europskom prvenstvu klase One Metre, Pierrelatte (FRA) 2010. |
| Ante Kovačević | 2. na Europskom prvenstvu klase One Metre, Rogoznica (CRO) 2018. |
| Zvonko Jelačić | 2. na Europskom prvenstvu klase One Metre, Cres (CRO) 2012. |
| Ante Kovačević | 2. na Europskom prvenstvu klase One Metre, Dubrovnik (CRO) 2008. |
| Zvonko Jelačič | 3. na Europskom prvenstvu klase One Metre, Pierrelatte (FRA) 2010. |
| Marko Matić | 3. na Europskom prvenstvu klase One Metre, Dubrovnik (CRO) 2008. |
| Marko Matić | 4. na Europskom prvenstvu klase One Metre, Rogoznica (CRO) 2025. |
| Zvonko Jelačić | 4. na Europskom prvenstvu klase One Metre, Campione (ITA) 2014. |
| Marko Matić | 4. na Europskom prvenstvu klase One Metre, Cres (CRO) 2012. |
| Ante Kovačević | 4. na Europskom prvenstvu klase One Metre, Leixoes (POR) 1998. |
| Zvonko Jelačić | 5. na Europskom prvenstvu klase One Metre, Rogoznica (CRO) 2025. |
| Ante Kovačević | 5. na Europskom prvenstvu klase One Metre, Torrevieja (ESP) 2023. |
| Marko Matić | 5. na Europskom prvenstvu klase One Metre, Rogoznica (CRO) 2018. |
| Boris Bakotić | 6. na Europskom prvenstvu klase One Metre, Rogoznica (CRO) 2018. |
| Zvonko Jelačić | 6. na Europskom prvenstvu klase One Metre, Vitria-Gasteiz (ESP) 2016. |
| Mario Škrlj | 6. na Europskom prvenstvu klase One Metre, Campione (ITA) 2014. |
| Robert Matulja | 6. na Europskom prvenstvu klase One Metre, Cres (CRO) 2012. |
| Ante Kovačević | 6. na Europskom prvenstvu klase One Metre, Pierrelatte (FRA) 2010. |
| Mirko Ukas | 7. na Europskom prvenstvu klase One Metre, Vitria-Gasteiz (ESP) 2016. |
| Mario Škrlj | 7. na Europskom prvenstvu klase One Metre, Cres (CRO) 2012. |
| Robert Matulja | 8. na Europskom prvenstvu klase One Metre, Rogoznica (CRO) 2018. |
| Ante Kovačević | 8. na Europskom prvenstvu klase One Metre, Campione (ITA) 2014. |
| Ante Kovačević | 8. na Europskom prvenstvu klase One Metre, St. Cyr (FRA) 2000. |
| Zvonko Jelačić | 8. na Europskom prvenstvu klase One Metre, Dubrovnik (CRO) 2008. |
| Mirko Ukas | 9. na Europskom prvenstvu klase One Metre, Rogoznica (CRO) 2025. |
| Mario Škrlj | 9. na Europskom prvenstvu klase One Metre, Dubrovnik (CRO) 2008. |
| Mario Škrlj | 10. na Europskom prvenstvu klase One Metre, Rogoznica (CRO) 2025. |
| Mirko Ukas | 10. na Europskom prvenstvu klase One Metre, Pierrelatte (FRA) 2010. |
| Ante Kovačević | 10. na Europskom prvenstvu klase One Metre, Arcos dela Frontera (ESP) 2004. |
| Prvenstva Hrvatske - One Metre | |||
| Opatija, 07 - 09. 03. 2025. | |||
| Natjecatelja: 18 | |||
| 1. Robert Matulja, JK Opatija | |||
| 2. Marko Matić, JK Trogir | |||
| 3. Zvonko Jelačić, JK Zenta | |||
| Rogoznica, 08 - 10. 03. 2024. | |||
| Natjecatelja: 58 | |||
| 1. Zvonko Jelačić, JK Zenta | |||
| 2. Mirko Ukas, JK Zenta | |||
| 3. Marko Matić, JK Trogir | |||
| Rogoznica, 03 - 05. 03. 2023. | |||
| Natjecatelja: 33 | |||
| 1. Mirko Ukas, JK Zenta | |||
| 2. Ante Kovačević, JK Zenta | |||
| 3. Robert Matulja, JK Opatija | |||
| Split, 12 - 13. 02. 2022. | |||
| Natjecatelja: 16 | |||
| 1. Ante Kovačević, JK Zenta | |||
| 2. Zvonko Jelačić, JK Zenta | |||
| 3. Robert Matulja, JK Opatija | |||
| Rogoznica, 15 - 16. 05. 2021. | |||
| Natjecatelja: 12 | |||
| 1. Ante Kovačević, JK Zenta | |||
| 2. Robert Matulja, JK Opatija | |||
| 3. Zvonko Jelačić, JK Zenta | |||
| Rogoznica, 17 - 19. 01. 2020. | |||
| Natjecatelja: 38 | |||
| 1. Robert Matulja, JK Opatija | |||
| 2. Ante Kovačević, JK Zenta | |||
| 3. Zvonko Jelačić, JK Zenta | |||
| Rijeka, 30 - 31. 03. 2019. | |||
| Natjecatelja: 9 | |||
| Klubova: 5 | |||
| 1. Ante Kovačević, JK Zenta | |||
| 2. Boris Bakotić, JK Zenta | |||
| 3. Zvonko Jelačić, JK Zenta | |||
| Rogoznica, 19 - 21. 01. 2018. | |||
| Natjecatelja: 42 | |||
| Klubova: 23 | |||
| 1. Ante Kovačević, JK Zenta | |||
| 2. Robert Matulja, JK Opatija | |||
| 3. Mirko Ukas, JK Zenta | |||
| Rogoznica, 20 - 22. 01. 2017. | |||
| Natjecatelja: 38 | |||
| Klubova: 18 | |||
| 1. Robert Matulja, JK Opatija | |||
| 2. Mario Škrlj, JK Trogir | |||
| 3. Ante Kovačević, JK Zenta | |||
| Rogoznica, 22 - 24. 01. 2016. | |||
| Natjecatelja: 32 | |||
| Klubova: 16 | |||
| 1. Zvonko Jelačić, JK Zenta | |||
| 2. Ante Kovačević, JK Zenta | |||
| 3. Mario Škrlj, JK Trogir | |||
| Opatija, 18 - 19. 04. 2015. | |||
| Natjecatelja: 11 | |||
| Klubova: 6 | |||
| 1. Robert Matulja, JK Opatija | |||
| 2. Zvonko Jelačić, JK Zenta | |||
| 3. Boris Bakotić, JK Zenta | |||
| Rijeka, 21 - 23. 03. 2014. | |||
| Natjecatelja: 16 | |||
| Klubova: 7 | |||
| 1. Zvonko Jelačić, JK Zenta | |||
| 2. Mario Škrlj, JK Trogir | |||
| 3. Ante Kovačević, JK Zenta | |||
| Opatija, 20 - 22. 09. 2013. | |||
| Natjecatelja: 8 | |||
| Klubova: 5 | |||
| 1. Zvonko Jelačić, JK Zenta | |||
| 2. Ante Kovačević, JK Zenta | |||
| 3. Jasmin Jaklin, JK Opatija | |||
| Rogoznica, 13 - 15. 01. 2012. | |||
| Natjecatelja: 21 | |||
| Klubova: 8 | |||
| 1. Marko Matić, JK Trogir | |||
| 2. Zvonko Jelačić, JK Zenta | |||
| 3. Mirko Ukas, JK Zenta | |||
| Split, 09 - 10. 04. 2011. | |||
| Natjecatelja: 14 | |||
| Klubova: 5 | |||
| 1. Robert Matulja, JK Opatija | |||
| 2. Zvonko Jelačić, JK Zenta | |||
| 3. Marko Matić, JK trogir | |||
| Split, 15 - 16. 05. 2010. | |||
| Natjecatelja: 19 | |||
| Klubova: 10 | |||
| 1. Zvonko Jelačić, JK Zenta | |||
| 2. Marko Matić, JK Trogir | |||
| 3. Ante Kovačević, JK Zenta | |||
| Rijeka, 21 - 22. 03. 2009. | |||
| Natjecatelja: 22 | |||
| Klubova: 8 | |||
| 1. Mario Škrlj, JK Trogir | |||
| 2. Ante Kovačević, JK Zenta | |||
| 3. Zvonko Jelačić, JK Zenta | |||
| Trogir, 12 - 13. 04. 2008. | |||
| Natjecatelja: 24 | |||
| Klubova: 9 | |||
| 1. Zvonko Jelačić, JK Zenta | |||
| 2. Ante Kovačević, JK Zenta | |||
| 3. Robert Grubiša, MK Rijeka | |||
| Biograd, 12 - 13. 05. 2007. | |||
| Natjecatelja: 23 | |||
| Klubova: 7 | |||
| 1. Ante Kovačević, JK Zenta | |||
| 2. Zvonko Jelačić, JK Zenta | |||
| 3. Robert Grubiša, MK Rijeka | |||
| Dubrovnik, 17 - 19. 11. 2006. | |||
| Natjecatelja: 27 | |||
| Klubbova: 9 | |||
| 1. Zvonko Jelačić, JK Zenta | |||
| 2. Ante Kovačević, JK Zenta | |||
| 3. Mirko Ukas, JK Zenta | |||
| Šibenik, 10 - 11. 12. 2005. | |||
| Natjecatelja: 24 | |||
| Klubova: 8 | |||
| 1. Ante Kovačević, JK Zenta | |||
| 2. Zvonko Jelačić, JK Zenta | |||
| 3. Luka Colnago, JK Adria | |||
| Zagreb, 05 - 06. 06. 2004. | |||
| Natjecatelja: 13 | |||
| Klubova: 6 | |||
| 1. Zvonko Jelačić, JK Zenta | |||
| 2. Ante Kovačević, JK Zenta | |||
| 3. Robert Grubiša, MK Rijeka | |||
| Fužine, 27 - 28. 09. 2003. | |||
| Natjecatelja: 10 | |||
| Klubova: 4 | |||
| 1. Ante Kovačević, JK zenta | |||
| 2. Zvonko Jelačić, JK Zenta | |||
| 3. Robert Grubiša, MK Rijeka | |||
| Zadar, 06 - 07. 04. 2002. | |||
| Natjecatelja: 10 | |||
| Klubova: 4 | |||
| 1. Ante Kovačević, JK Zenta | |||
| 2. Luka Colnago, JK Labud | |||
| 3. Vjeko Orlandini, JK Zenta | |||
| Omišalj, 05 - 06. 05. 2001. | |||
| Natjecatelja: 14 | |||
| Klubova: 5 | |||
| 1. Ante Kovačevič, JK Zenta | |||
| 2. Nikola Španjić, JK Pesja | |||
| 3. Sven Forense, JK Zenta | |||
| Split, 10 - 11. 06. 2000. | |||
| Natjecatelja: 9 | |||
| Klubova: 3 | |||
| 1. Ante Kovačević, JK Zenta | |||
| 2. Robert Grubiša, MK Rijeka | |||
| 3. Luka Colnago, JK Adria | |||
| Omišalj, 18. 12. 1999. | |||
| Natjecatelja: 8 | |||
| Klubova: 4 | |||
| 1. Ante Kovačević, JK Zenta | |||
| 2. Robert Grubiša, MK Rijeka | |||
| 3. Darko Hajdinjak, SCOR | |||
| Split, 05. 12. 1998 | |||
| Natjecatelja: 5 | |||
| Klubova: 3 | |||
| 1. Ante Kovačević, JK Zenta | |||
| 2. Luka Colnago, JK Adria | |||
| 3. Željko Vranković, JK 3. maj | |||
| Omišalj, 26. 10. 1996. | |||
| Natjecatelja: 5 | |||
| Klubova: 2 | |||
| 1. Jozo Jakelić, JK Mornar | |||
| 2. Vjeko Orlandini, JK Zenta | |||
| 3. Mate Arapov, JK Mornar | |||
| Split, 04. 11. 1995. | |||
| Natjecatelja: 5 | |||
| Klubova: 2 | |||
| 1. Jozo Jakelić, JK Mornar | |||
| 2. Vjeko Orlandini, JK Zenta | |||
| 3. Zlatko Jakelić, JK Mornar | |||
| Omišalj, 26. 08. 1994. | |||
| Natjecatelja: 3 | |||
| Klubova: 1 | |||
| 1. Jozo Jakelić, JK Mornar | |||
| 2. Zlatko Jakelić, JK Mornar | |||
| 3. Mario Smoljanović, JK Mornar | |||
| Split, 27. 08. 1993. | |||
| Natjecatelja: 3 | |||
| Klubova: 2 | |||
| 1. Jozo Jakelić, JK Mornar | |||
| 2. Vjeko Orlandini, JK Zenta | |||
| 3. Srđan Predragović, JK Mornar | |||
| Prvenstva Hrvatske - One Metre - Osvajači medalja | |||||
| Zlato | Srebro | Bronca | Ukupno | ||
| 1 | Ante Kovačević | 8 | 6 | 3 | 17 |
| 2 | Zvonko Jelačić | 7 | 7 | 2 | 16 |
| 3 | Jozo Jakelić | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Robert Matulja | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 5 | Marko Matić | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 6 | Mario Škrlj | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | Vjeko Orlandini | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 8 | Luka Colnago | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 9 | Mirko Ukas | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | Zlatko Jakelić | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Robert Grubiša | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 12 | Boris Bakotić | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Željko Vranković | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Jasmin Jaklin | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Srđan Predragović | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Mario Smoljanović | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Mate Arapov | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Sven Forense | 0 | 0 | 1 | 1 |
| IOM Regate u Hrvatskoj | |||||
| 1. | 2. | 3. | Ukupno | ||
| 1 | Zvonko Jelačić | 50 | 35 | 13 | 98 |
| 2 | Ante Kovačević | 43 | 31 | 17 | 91 |
| 3 | Robert Matulja | 16 | 10 | 16 | 42 |
| 4 | Marko Matić | 15 | 12 | 12 | 39 |
| 5 | Mario Škrlj | 5 | 12 | 19 | 36 |
| 6 | Mirko Ukas | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Jozo Jakelić | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Robert Grubiša | 3 | 13 | 24 | 40 |
| 8 | Nikola Španjić | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 9 | Tonči Stipanović | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | Drago Bogdanović | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Hrvoje Duvančić | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Boris Bakotić | 0 | 6 | 10 | 16 |
| 12 | Luka Colnago | 0 | 5 | 7 | 12 |
| 13 | Vjeko Orlandini | 0 | 4 | 5 | 9 |
| 14 | Vedran Vesanović | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 15 | Željko Vranković | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 16 | Tomislav Bezić | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 17 | Zlatko Jakelić | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Ivo Petričević | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Zoran Grubiša | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | Fran Šimac | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Paolo Mavričić | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Jasmin Jaklin | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | Mate Arapov | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Igor Božičević | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Davor Dužević | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Srđan Predragović | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Mario Smoljanović | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Prvenstva Hrvatske - Marblehead | |||
| Šibenik, 24. 10. 1999. | |||
| Natjecatelja: 6 | |||
| Klubova: 5 | |||
| 1. Ante Kovačević, JK Zenta | |||
| 2. Vedran Klišmanić, JK Zenta | |||
| 3. Zlatko Jakelić, JK Mornar | |||
| Omišalj, 13. 09. 1998. | |||
| Natjecatelja: 11 | |||
| Klubova: 4 | |||
| 1. Vedran Klišmanić, JK Zenta | |||
| 2. Ante Kovačević, JK Zenta | |||
| 3. Robert Grubiša, JK 3. maj | |||
| Split, 08. 11. 1997. | |||
| Natjecatelja: 11 | |||
| Klubova: 4 | |||
| 1. Ante Kovačević, JK Zenta | |||
| 2. Vedran Klišmanić, JK Zenta | |||
| 3. Jozo Jakelić, JK Mornar | |||
| Omišalj, 27. 10. 1996. | |||
| Natjecatelja: 15 | |||
| Klubova: 5 | |||
| 1. Vedran Klišmanić, JK Zenta | |||
| 2. Robert Grubiša, JK 3. maj | |||
| 3. Ante Kovačević, JK Zenta | |||
| Split, 27. 08. 1995. | |||
| Natjecatelja: 14 | |||
| Klubova: 4 | |||
| 1. Jozo Jakelić, JK Mornar | |||
| 2. Mate Arapov, JK Mornar | |||
| 3. Željko Vranković, JK 3. maj | |||
| Split, 27. 08. 1995. | |||
| Natjecatelja: 10 | |||
| Klubova: 4 | |||
| 1. Jozo Jakelić, JK Mornar | |||
| 2. Ante Kovačević, JK Zenta | |||
| 3. Robert Grubiša, JK 3. maj | |||
| Split, 28. 08. 1993. | |||
| Natjecatelja: 10 | |||
| Klubova: 5 | |||
| 1. Robert Grubiša, JK 3. maj | |||
| 2. Vjeko Orlandini, JK Zenta | |||
| 3. Zoran Grubiša, JK 3. maj | |||
| Prvenstva Hrvatske - Marblehead - Osvajači medalja | |||||
| Zlato | Srebro | Bronca | Ukupno | ||
| 1 | Ante Kovačević | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | Vedran Klišmanić | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Jozo Jakelić | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Robert Grubiša | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 5 | Mate Arapov | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Vjeko Orlandini | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Zoran Grubiša | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Zlatko Jakelić | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Željko Vranković | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Marblehead regate u Hrvatskoj | |||||
| 1. | 2. | 3. | Ukupno | ||
| 1 | Vedran Klišmanić | 6 | 2 | 2 | 10 |
| 2 | Ante Kovačević | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 3 | Jozo Jakelić | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 4 | Mate Arapov | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 5 | Robert Grubiša | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 6 | Zoran Grubiša | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | Željko Vranković | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | Vjeko Orlandini | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 9 | Zlatko Jakelić | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Elvis Vičević | 0 | 0 | 1 | 1 |



