Omišalj, 05 - 06. 05. 2001.
Klasa: One Metre
Organizator: JK Pesja, Omišalj
| Ime i prezime | Broj jedra | Klub | Kat. | Bodovi | Rang | ||
| 1 | Geoffrey Smale | NZL 61 | Novi Zeland | sen | 27.0 | 25+7 | |
| 2 | Ante Kovačević | CRO 30 | JK Zenta, Split | sen | 46.0 | 24+5 | 29.00 |
| 3 | Jeffrey Byerley | AUS 08 | Australija | sen | 48.0 | 23+3.3 | |
| 4 | Nikola Španjić | CRO 90 | JK Pesja, Omišalj | sen | 64.0 | 22+2 | 24.00 |
| 5 | Greg Willis | AUS 41 | Australija | sen | 76.0 | 21+1 | |
| 6 | Sven Forense | CRO 130 | JK Zenta, Split | jun | 81.0 | 20+0.3 | 20.30 |
| 7 | Leon Talaic | NZL 110 | Novi Zeland | sen | 81.0 | 19 | |
| 8 | Robert Grubiša | CRO 68 | MK Rijeka, Rijeka | sen | 91.0 | 18 | 18.00 |
| 9 | Thomas Butler | AUS 132 | Australija | sen | 111.0 | 17 | |
| 10 | Željko Vranković | CRO 60 | MK Rijeka, Rijeka | sen | 124.0 | 16 | 16.00 |
| 11 | Luka Colnago | CRO 39 | JK Labud, Split | jun | 130.0 | 15 | 15.00 |
| 12 | Vjeko Orlandini | CRO 80 | JK Zenta, Split | sen | 132.0 | 14 | 14.00 |
| 13 | Frano Brate | CRO 31 | JK Zenta, Split | sen | 133.0 | 13 | 13.00 |
| 14 | Damir Ugrin | CRO 64 | MK Rijeka, Rijeka | sen | 133.0 | 12 | 12.00 |
| 15 | Elvis Vičević | CRO 66 | MK Rijeka, Rijeka | sen | 139.0 | 11 | 11.00 |
| 16 | Zlatko Jakelić | CRO 14 | JK Mornar, Split | sen | 145.0 | 10 | 10.00 |
| 17 | Zoran Grubiša | CRO 69 | MK Rijeka, Rijeka | sen | 147.0 | 9 | 9.00 |
| 18 | Zlatan Bikić | CRO 168 | MK Rijeka, Rijeka | jun | 224.0 | 8 | 8.00 |
| 19 | Edo Šoić | CRO 63 | MK Rijeka, Rijeka | sen | 226.0 | 7 | 7.00 |
Hrvatski kup za klasu One Metre
| Klub | Bodovi | ||||
| 1. | JK Zenta, Split | 2. | Ante Kovačević | 29.00 | 49.30 |
| 6. | Sven Forense | 20.30 | |||
| 2. | MK Rijeka, Rijeka | 8. | Robert Grubiša | 18.00 | 34.00 |
| 10. | Željko Vranković | 16.00 | |||
| 3. | JK Pesja, Omišalj | 4. | Nikola Španjić | 24.00 | 24.00 |
| 4. | JK Labud, Split | 11. | Luka Colnago | 15.00 | 15.00 |
| 5. | JK Mornar, Split | 16. | Zlatko Jakelić | 10.00 | 10.00 |



