Rijeka, 20 - 21. 03. 2004.
Klasa: One Metre
Organizator: SCOR, Rijeka
| Ime i prezime | Broj jedra | Klub | Kat. | Bodovi | Rang | ||
| 1 | Graham Bantock | GBR 95 | RYC Chelmsford | sen | 11.0 | 27+7 | |
| 2 | Pierluigi Puthod | ITA 22 | GVRC, Milano | sen | 23.0 | 26+5 | |
| 3 | Zvonko Jelačić | CRO 80 | JK Zenta, Split | sen | 30.0 | 25+3.3 | 28.30 |
| 4 | Jure Zule | SLO 15 | JK Pirat, Portorož | sen | 32.0 | 24+2 | |
| 5 | Željko Vranković | CRO 60 | MK Rijeka, Rijeka | sen | 32.0 | 23+1 | 24.00 |
| 6 | Robert Grubiša | CRO 68 | MK Rijeka, Rijeka | sen | 32.0 | 22+0.3 | 22.30 |
| 7 | Gianluigi Rudoni | ITA 25 | GVRC, Milano | sen | 38.0 | 21 | |
| 8 | Nikola Španjić | CRO 90 | JK Pesja, Omišalj | sen | 40.0 | 20 | 20.00 |
| 9 | Miro Zule | SLO 13 | JK Pirat, Portorož | sen | 62.0 | 19 | |
| 10 | Mario Jorini | ITA 96 | CV Porto Racanati | sen | 65.0 | 18 | |
| 11 | Mirko Ukas | CRO 180 | JK Zenta, Split | sen | 66.0 | 17 | 17.00 |
| 12 | Zoran Grubiša | CRO 69 | MK Rijeka, Rijeka | sen | 78.0 | 16 | 16.00 |
| 13 | Francesco Binetti | ITA 251 | GVRC, Milano | sen | 85.0 | 15 | |
| 14 | Franco Borin | ITA 81 | GVRC, Milano | sen | 87.0 | 14 | |
| 15 | Luka Colnago | CRO 39 | JK Adria, Split | sen | 90.0 | 13 | 13.00 |
| 16 | Davor Dužević | CRO 28 | JK Orsan, Dubrovnik | sen | 93.0 | 12 | 12.00 |
| 17 | Edo Šoić | CRO 63 | MK Rijeka, Rijeka | sen | 98.0 | 11 | 11.00 |
| 18 | Antonio Elez | CRO 141 | JK Zenta, Split | jun | 99.0 | 10 | 10.00 |
| 19 | Lado Hrboka | CRO 65 | MK Rijeka, Rijeka | sen | 114.0 | 9 | 9.00 |
| 20 | Hrvoje Duvančić | CRO 71 | JK Val, Šibenik | sen | 122.0 | 8 | 8.00 |
| 21 | Stipe Levantić | CRO 147 | JK Zenta, Split | jun | 123.0 | 7 | 7.00 |
Hrvatski kup za klasu One Metre
| Klub | Bodovi | ||||
| 1. | MK Rijeka, Rijeka | 5. | Željko Vranković | 24.00 | 46.30 |
| 6. | Robert Grubiša | 22.30 | |||
| 2. | JK Zenta, Split | 3. | Zvonko Jelačić | 28.30 | 45.30 |
| 11. | Mirko Ukas | 17.00 | |||
| 3. | JK Pesja, Omišalj | 8. | Nikola Španjić | 20.00 | 20.00 |
| 4. | JK Adria, Split | 15. | Luka Colnago | 13.00 | 13.00 |
| 5. | JK Orsan, Dubrovnik | 16. | Davor Dužević | 12.00 | 12.00 |
| 6. | JK Val, Šibenik | 20. | Hrvoje Duvančić | 8.00 | 8.00 |



