Guildford (GBR), 23 - 25. 08. 2014.
Klasa: One Metre
Organizator: Guildford MYC
| Ime i prezime | Broj jedra | Država | Kat. | Bodovi | |
| 1 | Tony Edwards | GBR 75 | Velika Britanija | sen | 33 |
| 2 | Zvonko Jelačić | CRO 35 | Hrvatska | sen | 42 |
| 3 | Brad Gibson | GBR 42 | Velika Britanija | sen | 47 |
| 4 | Ian Dundas | GBR 38 | Velika Britanija | sen | 70 |
| 5 | John Tushingham | GBR 177 | Velika Britanija | sen | 71 |
| 6 | Miguel Salvador | ESP 115 | Španjolska | sen | 84 |
| 7 | Josh King | GBR 26 | Velika Britanija | sen | 88 |
| 8 | Derek Priestley | GBR 67 | Velika Britanija | sen | 92 |
| 9 | Graham Bantock | GBR 95 | Velika Britanija | sen | 95 |
| 10 | Patrice Montero | FRA 138 | Francuska | sen | 108 |
| 11 | Rob Walsh | GBR 25 | Velika Britanija | sen | 108 |
| 12 | Mark Dennis | GBR 19 | Velika Britanija | sen | 127 |
| 13 | Kym Daub | GER 140 | Njemačka | sen | 128 |
| 14 | Trevor Binks | GBR 72 | Velika Britanija | sen | 130 |
| 15 | Jose Valverde | ESP 48 | Španjolska | sen | 134 |
| 16 | Alex Cory | GBR 34 | Velika Britanija | sen | 151 |
| 17 | Darin Ballington | GBR 98 | Velika Britanija | sen | 173 |
| 18 | James Edwards | GBR 88 | Velika Britanija | sen | 176 |
| 19 | Ken Binks | GBR 183 | Velika Britanija | sen | 177 |
| 20 | Jose Vinaixa | ESP 114 | Španjolska | sen | 188 |
| 21 | Greg King | GBR 47 | Velika Britanija | sen | 208 |
| 22 | Stephen Taylor | GBR 43 | Velika Britanija | sen | 208 |
| 23 | Dave Burke | GBR 30 | Velika Britanija | sen | 210 |
| 24 | Agustin Moreno | GBR 96 | Velika Britanija | sen | 222 |
| 25 | Martin Roberts | GBR 22 | Velika Britanija | sen | 241 |
| 26 | John Cleave | GBR 0 | Velika Britanija | sen | 254 |
| 27 | John Shorrock | GBR 129 | Velika Britanija | sen | 272 |
| 28 | John Taylor | GBR 28 | Velika Britanija | sen | 279 |
| 29 | Colin Trower | GBR 107 | Velika Britanija | sen | 285 |
| 30 | Francisco Martinez | ESP 716 | Španjolska | sen | 302 |
| 31 | Gavin Watson | GBR 46 | Velika Britanija | sen | 309 |
| 32 | John Arundel | GBR 12 | Velika Britanija | sen | 314 |
| 33 | Vernon Appleton | GBR 54 | Velika Britanija | sen | 315 |
| 34 | Noel Donaldson | GBR 29 | Velika Britanija | sen | 322 |
| 35 | Mick Chamberlain | GBR 146 | Velika Britanija | sen | 326 |
| 36 | Nigel Brown | GBR 55 | Velika Britanija | sen | 327 |
| 37 | Peter Tans | NED 149 | Nizozemska | sen | 328 |
| 38 | Terry King | GBR 181 | Velika Britanija | sen | 344 |
| 39 | Arjan van der Cingel | NED 167 | Nizozemska | sen | 345 |
| 40 | Simon Clarke | GBR 94 | Velika Britanija | sen | 349 |
| 41 | David Potter | GBR 20 | Velika Britanija | sen | 353 |
| 42 | Robert Wilson | GBR 97 | Velika Britanija | sen | 388 |
| 43 | Bill Culshaw | GBR 21 | Velika Britanija | sen | 402 |
| 44 | Stephen Haywood | GBR 57 | Velika Britanija | sen | 403 |
| 45 | Torsten Fildenbrandt | GER 87 | Njemačka | sen | 412 |
| 46 | Peter Cropper | GBR 68 | Velika Britanija | sen | 429 |
| 47 | Roy Stevens | GBR 54 | Velika Britanija | sen | 440 |
| 48 | Neil Coleman | GBR 89 | Velika Britanija | sen | 444 |
| 49 | Dave Alston | GBR 11 | Velika Britanija | sen | 460 |
| 50 | Dennis Payne | GBR 7 | Velika Britanija | sen | 464 |
| 51 | Oliver Bangham | GBR 40 | Velika Britanija | sen | 475 |
| 52 | Graham Whalley | GBR 16 | Velika Britanija | sen | 479 |
| 53 | Maurizio Morbidelli | ITA 52 | Italija | sen | 486 |
| 54 | John Sharman | GBR 61 | Velika Britanija | sen | 498 |
| 55 | Phil Holiday | GBR 66 | Velika Britanija | sen | 517 |
| 56 | Alan Perham | GBR 155 | Velika Britanija | sen | 518 |
| 57 | Liz Tushingham | GBR 84 | Velika Britanija | sen | 526 |
| 58 | Bob Conner | GBR 14 | Velika Britanija | sen | 540 |
| 59 | Nick Whyte | GBR 116 | Velika Britanija | sen | 557 |
| 60 | Paul Wilson | GBR 117 | Velika Britanija | sen | 557 |
| 61 | Don Charlesworth | GBR 77 | Velika Britanija | sen | 597 |
| 62 | Chaz Jordan | GBR 99 | Velika Britanija | sen | 600 |
| 63 | David Adams | GBR 83 | Veliika Britanija | sen | 612 |
| 64 | Sarah Conner | GBR 69 | Velika Britanija | sen | 617 |
| 65 | Jen Hand | GBR 169 | Velika Britanija | sen | 620 |
| 66 | Nick Royse | GBR 215 | Velika Britanija | sen | 621 |
| 67 | Gordon Allison | GBR 62 | Velika Britanija | sen | 623 |
| 68 | Ian Davies | GBR 33 | Velika Britanija | sen | 625 |
| 69 | John Park | GBR 78 | Velika Britanija | sen | 679 |
| 70 | Tom Lance | GBR 15 | Velika Britanija | sen | 683 |
| 71 | Joe Binks | GBR 175 | Velika Britanija | sen | 698 |
| 72 | John Bush | GBR 187 | Velika Britanija | sen | 730 |
| 73 | Michael Brown | GBR 118 | Velika Britanija | sen | 741 |



