Orbetello, 18 - 20. 09. 2009.
Klasa: One Metre
Organizator: CV Romasail
| Ime i prezime | Broj jedra | Klub | Kat. | Bodovi | |
| 1 | Pierluigi Puthod | ITA 22 | sen | 20.0 | |
| 2 | Guillermo Beltri | ESP 47 | sen | 40.0 | |
| 3 | Mario Škrlj | CRO 82 | JK Trogir, Zenta | sen | 47.0 |
| 4 | Ante Kovačević | CRO 30 | JK Zenta, Split | sen | 52.0 |
| 5 | Rudoni | ITA | sen | 67.0 | |
| 6 | Del Furia | ITA | sen | 69.0 | |
| 7 | Carletti | ITA | sen | 80.0 | |
| 8 | Tancini | ITA | sen | 103.0 | |
| 9 | Nardo | ITA | sen | 107.0 | |
| 10 | Cipolletta | ITA | sen | 111.0 | |
| 11 | Valle | ITA | sen | 112.0 | |
| 12 | Piccirilli | ITA | sen | 114.0 | |
| 13 | Dalla Torre | ITA | sen | 115.0 | |
| 14 | Ronconi | ITA | sen | 116.0 | |
| 15 | Salvatori | ITA | sen | 123.0 | |
| 16 | C. Malara | ITA | sen | 138.0 | |
| 17 | De Paola | ITA | sen | 196.0 | |
| 18 | Mazzini | ITA | sen | 201.0 | |
| 19 | Folicaldi | ITA | sen | 208.0 | |
| 20 | Filippini | ITA | sen | 209.0 | |
| 21 | Casola | ITA | sen | 237.0 | |
| 22 | F. Malara | ITA | sen | 237.0 | |
| 23 | Galeno | ITA | sen | 245.0 | |
| 24 | Wongher | ITA | sen | 248.0 | |
| 25 | Perin | ITA | sen | 251.0 | |
| 26 | Bilancini | ITA | sen | 278.0 | |
| 27 | Daminelli | ITA | sen | 279.0 | |
| 28 | Mollo | ITA | sen | 291.0 | |
| 29 | Donadio | ITA | sen | 291.0 | |
| 30 | Gioia | ITA | sen | 292.0 | |
| 31 | Tarasco | ITA | sen | 296.0 | |
| 32 | Domanin | ITA | sen | 300.0 | |
| 33 | Boglietti | ITA | sen | 315.0 | |
| 34 | Bonvissuto | ITA | sen | 334.0 | |
| 35 | Franchini | ITA | sen | 358.0 | |
| 36 | Castellani | ITA | sen | 373.0 | |
| 37 | Franceschini | ITA | sen | 383.0 | |
| 38 | Geri | ITA | sen | 396.0 | |



