Rogoznica, Hrvatska, 08. - 10.03.2024.
Klasa: IOM
Organizator: JK Val, Šibenik
Zlatna skupina
| Ime i prezime | Broj jedra | Bodovi | |
| 1. | Zvonko Jelačić | CRO 35 | 19.0 |
| 2. | Mirko Ukas | CRO 80 | 21.0 |
| 3. | Marko Matić | CRO 430 | 22.0 |
| 4. | Robert Matulja | CRO 33 | 28.0 |
| 5. | Jan Springer | POL 100 | 38.0 |
| 6. | Ante Kovačević | CRO 30 | 42.0 |
| 7. | Tomislav Bezić | CRO 150 | 45.0 |
| 8. | Boris Bakotić | CRO 96 | 47.0 |
| 9. | Matteo Longhi | ITA 24 | 48.0 |
| 10. | Krisztian Forro | HUN 75 | 63.0 |
| 11. | Odd Ornulf Stray | NOR 90 | 64.0 |
| 12. | Bruno Marević | CRO 05 | 64.0 |
| 13. | Tomislav Bašić | CRO 85 | 66.0 |
| 14. | Thomas Enwall | SWE 50 | 67.0 |
| 15. | Michael Carlberger | SWE 16 | 70.0 |
| 16. | Mario Škrlj | CRO 8 | 72.0 |
| 17. | Paolo Cappa | ITA 130 | 73.0 |
| 18. | Robert Grubiša | CRO 68 | 78.0 |
| 19. | Sven Forense | CRO 351 | 80.0 |
| 20. | Claus Lindstrom | SWE 114 | 84.0 |
Srebrena skupina
| Ime i prezime | Broj jedra | Bodovi | |
| 21. | Vedran Vesanović | CRO 44 | 59.0 |
| 22. | Hrvoje Duvančić | CRO 711 | 70.0 |
| 23. | Jorn Hoelsaether | NOR 161 | 73.0 |
| 24. | Darren Abdilla | MLT 25 | 73.0 |
| 25. | Fabijanko Biočić | CRO 00 | 81.0 |
| 26. | Laszlo Csoka | HUN 23 | 83.0 |
| 27. | Ozren Marušić | CRO 52 | 87.0 |
| 28. | Matthew Camilleri | MLT 188 | 90.0 |
| 29. | Janos Schulek | HUN 147 | 94.0 |
| 30. | Torvald Klem | NOR 47 | 97.0 |
| 31. | Torsten Filderbandt | GER 87 | 97.0 |
| 32. | Csaba Forrai | HUN 31 | 101.0 |
| 33. | Miljenko Bezić | CRO 59 | 101.0 |
| 34. | Kristina Jakelić | CRO 15 | 101.0 |
| 35. | Zoltan Illes | HUN 77 | 104.0 |
| 36. | Ales Pokorny | CZE 84 | 105.0 |
| 37. | Massimo Morin | ITA 21 | 107.0 |
| 38. | Marin Bizjak | CRO 135 | 110.0 |
| 39. | Maksim Nyemcenko | MNE 88 | 112.0 |
Brončana skupina
| Ime i prezime | Broj jedra | Bodovi | |
| 40. | Paolo Patrini | ITA 14 | 88.0 |
| 41. | Flavio Zampicinini | ITA 162 | 95.0 |
| 42. | Ole Bjornson | NOR 244 | 98.0 |
| 43. | Alexandre Salgado | BRA 42 | 104.0 |
| 44. | Tibor Orzsagh | HUN 777 | 109.0 |
| 45. | Hakan Karlsson | SWE 91 | 111.0 |
| 46. | Siniša Bizjak | CRO 53 | 115.0 |
| 47. | Sandor Kunvari | HUN 105 | 115.0 |
| 48. | Tonko Puljiz | CRO 62 | 116.0 |
| 49. | Michal Hrebecek | CZE 165 | 124.0 |
| 50. | Marino Koceić | CRO 153 | 124.0 |
| 51. | Davor Dužević | CRO 28 | 125.0 |
| 52. | Pavel Novotny | CZE 01 | 144.0 |
| 53. | Knut Glende | NOR 56 | 148.0 |
| 54. | Arild Pedersen | NOR 216 | 158.0 |
| 55. | Jannete Nemcova | SVK 196 | 163.0 |
| 56. | Jozef Jankovič | SVK 116 | 165.0 |
| 57. | Per Weum | NOR 48 | 177.0 |
| 58. | Eudeniusz Ginter | POL 316 | 189.0 |