Trogir, 22 - 23. 11. 2014.
Klasa: One Metre
Organizator: JK Trogir, Trogir
| Ime i prezime | Broj jedra | Klub | Kat. | Bodovi | Rang | |
| 1 | Mario Škrlj | CRO 8 | JK Trogir, Trogir | sen | 15 | 1179 |
| 2 | Robert Matulja | CRO 33 | JK Opatija, Opatija | sen | 36 | 878 |
| 3 | Zvonko Jelačić | CRO 35 | JK Zenta, Split | sen | 37 | 702 |
| 4 | Marko Matić | CRO 4 | JK Trogir, Trogir | sen | 42 | 577 |
| 5 | Ante Kovačević | CRO 30 | JK Zenta, Split | sen | 45 | 480 |
| 6 | Mirko Ukas | CRO 80 | JK Zenta, Split | sen | 61 | 401 |
| 7 | Robert Grubiša | CRO 68 | JK Opatija, Opatija | sen | 70 | 334 |
| 8 | Vedran Vesanović | CRO 44 | JK Trogir, Trogir | sen | 74 | 276 |
| 9 | Boris Bakotić | CRO 96 | JK Zenta, Split | sen | 79 | 225 |
| 10 | Jasmin Jaklin | CRO 13 | JK Opatija, Opatija | sen | 84 | 179 |
| 11 | Zoran Grubiša | CRO 69 | SCOR, Rijeka | sen | 116.5 | 138 |
| 12 | Ozren Marušić | CRO 39 | JK Split, Split | sen | 124 | 100 |
Hrvatski kup za klasu One Metre
| Klub | Bodovi | ||||
| 1. | JK Trogir, Trogir | 1. | Mario Škrlj | 1179 | 1756 |
| 4. | Marko Matić | 577 | |||
| 2. | JK Opatija, Opatija | 2. | Robert Matulja | 878 | 1212 |
| 7. | Robert Grubiša | 334 | |||
| 3. | JK Zenta, Split | 3. | Zvonko Jelačić | 702 | 1103 |
| 5. | Ante Kovačević | 401 | |||
| 4. | SCOR, Rijeka | 11. | Zoran Grubiša | 138 | 138 |
| 5. | JK Split, Split | 12. | Ozren Marušić | 100 | 100 |



