Quingdao, Kina, 05 - 09.09.2018.
Klasa: IOM
Organizator: Quingdao Aurora Radio Sailing Club
| Ime i prezime | Broj jedra | Bodovi | |
| 1. | Zvonko Jelačić | CRO 35 | 10 |
| 2. | Lin Yining | CHN 17 | 24 |
| 3. | Soeren Andresen | DEN 28 | 29 |
| 4. | Gong Qunxing | CHN98 | 33 |
| 5. | Graham Bantock | GBR 95 | 33 |
| 6. | Xuan Dongbo | CHN 02 | 41 |
| 7. | Jeff Byerley | AUS 26 | 52 |
| 8. | Zhu Xiaohua | CHN 66 | 56 |
| 9. | Shi Chenyu | CHN 727 | 63 |
| 10. | Si Zhao | CHN 24 | 66 |
| 11. | Min Yaozu | CHN 135 | 72 |
| 12. | Tui Singhaseni | THA 117 | 86 |
| 13. | Kevin Tan | SGP 27 | 92 |
| 14. | Guo Yongmao | CHN 199 | 97 |
| 15. | Jin Shaojie | CHN 171 | 107 |
| 16. | Zhuang Zhiqing | CHN 11 | 112 |
| 17. | Chen Luningning | CHN 105 | 114 |
| 18. | Su Zhaosong | CHN 127 | 118 |
| 19. | Zhu Yuekun | CHN 86 | 122 |
| 20. | Lin Feifei | CHN 99 | 125 |
| 21. | Razali Rashid | MAS 81 | 135 |
| 22. | Wang Yingmiao | CHN 97 | 158 |
| 23. | Lin Yongjun | CHN 107 | 160 |
| 24. | Li Jing | CHN 79 | 162 |
| 25. | Cao Bowen | CHN 13 | 165 |
| 26. | Yang Qingzhao | CHN 52 | 176 |
| 27. | Li Yanbin | CHN 88 | 179 |
| 28. | Chen Jiantao | CHN 78 | 189 |
| 29. | Wang Jinhui | CHN 119 | 199 |
| 30. | Gong Shurong | CHN 09 | 220 |
| 31. | Xiao Chuanyu | CHN 227 | 236 |
| 32. | Zhang Dongping | CHN 83 | 240 |
| 33. | Li Gang | CHN 912 | 256 |



