Rogoznica, Hrvatska, 18 - 20.01.2019.
Klasa: IOM
Organizator: JK Val, Šibenik
Zlatna skupina
| Ime i prezime | Broj jedra | Bodovi | |
| 1. | Zvonko Jelačić | CRO 35 | 17 |
| 2. | Ante Kovačević | CRO 30 | 24 |
| 3. | Boris Bakotić | CRO 96 | 28 |
| 4. | Tomislav Bašić | CRO 42 | 43 |
| 5. | Mehmet Yasar Yucel | TUR 27 | 55 |
| 6. | Krisztian Forro | HUN 74 | 56 |
| 7. | Vedran Vesanović | CRO 44 | 59 |
| 8. | Manfred Wolfinger | AUT 09 | 70 |
| 9. | Csaba Forrai | HUN 31 | 71 |
| 10. | Hrvoje Duvančić | CRO 71 | 76 |
| 11. | Kristina Jakelić | CRO 15 | 90 |
| 12. | Maurizio Morbidelli | ITA 52 | 92 |
| 13. | Massimo Morin | ITA 30 | 98 |
| 14. | Miklos Kiss | HUN 25 | 103 |
| 15. | Hasan Guven | TUR 172 | 107 |
| 16. | Silvio Schedenig | AUT 25 | 117 |
Srebrena skupina
| Ime i prezime | Broj jedra | Bodovi | |
| 17. | Zoltan Illes | HUN 77 | 60 |
| 18. | Zlatko Jakelić | CRO 7 | 69 |
| 19. | Tibor Orszagh | HUN 777 | 71 |
| 20. | Gyula Ferenz | ROU 52 | 78 |
| 21. | Levend Gurkan | TUR 13 | 81 |
| 22. | Miljenko Bezić | CRO 1 | 81.8 |
| 23. | Jozef Jankovič | SVK 16 | 83 |
| 24. | Ferenc Nagy | HUN 28 | 85 |
| 25. | Michele Furlan | ITA 5 | 86 |
| 26. | Duje Petrić | CRO 53 | 90 |
| 27. | Gabor Lendvai | HUN 11 | 91 |
| 28. | Bruno Marević | CRO 999 | 98 |
| 29. | Giovanni Andreatta | ITA 20 | 103 |
| 30. | Federico Lenardon | ITA 101 | 122 |
| 31. | Lovre Konda | CRO 12 | 153 |



