Torrevieja, 10 - 12.05.2019.
Klasa: One Metre
Organizator: Real Club Nautico Torrevieja
| Ime i prezime | Broj jedra | Bodovi | |
| 1. | Guillermo Beltri | ESP 47 | 41 |
| 2. | Pierluigi Puthod | ITA 22 | 45 |
| 3. | Ante Kovačević | CRO 30 | 64 |
| 4. | Alexis Carre | FRA 173 | 66 |
| 5. | Miguel Salvador | ESP 15 | 78 |
| 6. | Jose Carreno | ESP 77 | 80 |
| 7. | Zvonko Jelačić | CRO 35 | 82 |
| 8. | Xavier Liger | FRA 84 | 92 |
| 9. | Jose Valverde | ESP 48 | 96 |
| 10. | Gines Romero | ESP 74 | 100 |
| 11. | Francisco Ramirez | ESP 116 | 150 |
| 12. | Jose Vinaxia | ESP 14 | 155 |
| 13. | Pablo Rivas | ESP 38 | 164 |
| 14. | Alfonso Buendia | ESP 69 | 180 |
| 15. | Juan F. Chumilla | ESP 2 | 196 |
| 16. | Peter Tans | NED 149 | 204 |
| 17. | Ramon Soler | ESP 27 | 205 |
| 18. | Victor Izquierdo | ESP 17 | 241 |
| 19. | Miguel Hita | ESP 36 | 250 |
| 20. | Kaya Dinar | TUR 54 | 252 |
| 21. | Tom Duyens | ESP 55 | 252 |
| 22. | Mariano Rojas | ESP 176 | 254 |
| 23. | Paolo Patrini | ITA 114 | 272 |
| 24. | Feliciano Ballestin | ESP 97 | 277 |
| 25. | Jordi Martorell | ESP 91 | 287 |
| 26. | Ramon Goni | ESP 154 | 290 |
| 27. | Frederic Gamung | FRA 130 | 292 |
| 28. | Ana Iglesias | ESP 73 | 299 |
| 29. | Alberto Martinez | ESP 37 | 301 |
| 30. | Jorge Camilo | POR 147 | 305 |
| 31. | Eduard Bonifacio | ESP 41 | 319 |
| 32. | Juan C. Ameneiro | ESP 31 | 321 |
| 33. | Angel M. Sanz | ESP 111 | 336 |
| 34. | Silvio Schedenig | AUT 25 | 350 |
| 35. | Jesus Pastor | ESP 7 | 354 |
| 36. | Pedro A. Moreno | ESP 60 | 358 |
| 37. | Arturo Garcia | ESP 87 | 363 |
| 38. | Hasan Guven | TUR 172 | 386 |
| 39. | Jose M. Palma | ESP 65 | 396 |
| 40. | Jose Rico | ESP 94 | 444 |
| 41. | Petko Gramatikou | ESP 42 | 455 |
| 42. | Levent Ozyuruk | TUR 71 | 457 |
| 43. | Stuart Lockwood | ESP 56 | 460 |
| 44. | Richard Leech | ESP 170 | 489 |
| 45. | Terence Mordan | ESP 79 | 499 |
| 46. | Antonio Campos | ESP 171 | 513 |
| 47. | Nuria Riudavets | ESP 112 | 538 |
| 48. | Ian Hawtin | ESP 184 | 540 |
| 49. | Juan J. Parraga | ESP 113 | 588 |
| 50. | Adrian L. Viudes | ESP 33 | 630 |



