Monfalcone (ITA), 21. 04. 1996.
Klasa: Marblehead
Organizator: SVOC Monfalcone
| Ime i prezime | Broj jedra | Država | Kat. | Bodovi | |
| 1 | Dario Scaglia | ITA 58 | LNI, Trieste | sen | 8.1 |
| 2 | Janko Gobbo | SLO 5 | JK Pirat, Portorož | sen | 29.0 |
| 3 | Diego Fonda | ITA 17 | Canotieri, Grado | jun | 34.0 |
| 4 | Maurizio Gambaro | ITA 119 | CV Faro Piave, Venezia | sen | 42.7 |
| 5 | Iztok Premru | SLO 717 | JK Pirat, Portorož | sen | 54.0 |
| 6 | Jure Zule | SLO 15 | JK Pirat, Portorož | jun | 55.0 |
| 7 | Massimo Marchiori | ITA 31 | CV Faro Piave, Venezia | sen | 58.7 |
| 8 | Mario Smoljanović | CRO 16 | HJK Mornar, Split | jun | 59.7 |
| 9 | Giorgio Salatnig | ITA 47 | CV Faro Piave, Venezia | sen | 60.7 |
| 10 | Dušan Černe | SLO 7 | JK Pirat, Portorož | sen | 63.0 |
| 11 | Eugenio Frandolic | ITA 168 | Canotieri, Grado | sen | 71.4 |
| 12 | Miro Zule | SLO 13 | JK Pirat, Portorož | sen | 92.0 |
| 13 | Guerino Colautti | ITA 54 | LNI, Trieste | sen | 100.0 |
| 14 | Jozo Jakelić | CRO 14 | HJK Mornar, Split | sen | 100.7 |
| 15 | Alessandro Battiston | ITA 142 | CV Faro Piave, Venezia | sen | 110.0 |
| 16 | Zlatko Jakelić | CRO 11 | HJK Mornar, Split | sen | 118.0 |
| 17 | Sergio Sabbadin | ITA 41 | CV Faro Piave, Venezia | sen | 121.0 |
| 18 | Guido Germani | ITA 148 | LNI, Trieste | sen | 131.0 |
| 19 | Matjaž Munda | SLO 6 | JK Pirat, Portorož | jun | 133.0 |
| 20 | Paolo Bonaldi | ITA 55 | CV Faro Piave, Venezia | sen | 137.0 |
| 21 | Alex Jeličič | SLO 1 | JK Pirat, Portorož | jun | 140.0 |
| 22 | Franko Jeličič | SLO 10 | JK Pirat, Portorož | sen | 146.0 |
| 23 | Antonio Di Franco | ITA 53 | CV Faro Piave, Venezia | sen | 169.0 |
| 24 | Stefano Peron | ITA 109 | Canotieri, Mestre | sen | 176.0 |
| 25 | Majčić | CRO 114 | HJK Mornar, Split | jun | 184.0 |
| 26 | Elisa Frandolic | ITA 45 | Canotieri, Grado | jun | 196.0 |
| 27 | Remigio Pitacco | ITA 513 | LNI, Trieste | sen | 196.0 |



