Šibenik, 30. 06. 1996.
Klasa: Marblehead
Organizator: JK Val, Šibenik
| Ime i prezime | Broj jedra | Klub | Kat. | Bodovi | Rang | ||
| 1 | Ante Kovačević | CRO 30 | PSD Zenta, Split | sen | 14.8 | 17+7 | 24.00 |
| 2 | Željko Vranković | CRO 60 | JK 3. maj, Rijeka | sen | 16.7 | 16+5 | 21.00 |
| 3 | Mate Arapov | CRO 16 | HJK Mornar, Split | sen | 29.1 | 15+3.3 | 18.30 |
| 4 | Elvis Vičević | CRO 66 | JK 3. maj, Rijeka | sen | 33.4 | 14+2 | 16.00 |
| 5 | Jozo Jakelić | CRO 14 | HJK Mornar, Split | sen | 48.0 | 13+1 | 14.00 |
| 6 | Zoran Grubiša | CRO 69 | JK 3. maj, Rijeka | sen | 54.7 | 12+0.3 | pro.30 |
| 7 | Zlatko Jakelić | CRO 11 | HJK Mornar, Split | sen | 61.0 | 11 | 11.00 |
| 8 | Edo Šoić | CRO 62 | JK 3. maj, Rijeka | sen | 67.0 | 10 | 10.00 |
| 9 | Hrvoje Duvančić | CRO 71 | JK Val, Šibenik | sen | 77.0 | 9 | 9.00 |
| 10 | Vedran Klišmanić | CRO 35 | PSD Zenta, Split | sen | 100.0 | 8 | 8.00 |
| 11 | Mario Smoljanović | CRO 114 | HJK Mornar, Split | jun | 137.0 | 7 | 7.00 |
Hrvatski kup za klasu Marblehead
| Klub | Bodovi | ||||
| 1. | J.K. 3. maj, Rijeka | 2. | Željko Vranković | 21.00 | 37.00 |
| 4. | Elvis Vičević | 16.00 | |||
| 2. | H.J.K. Mornar, Split | 3. | Mate Arapov | 18.30 | 32.30 |
| 5. | Jozo Jakelić | 14.00 | |||
| 3. | P.Š.D. Zenta, Split | 1. | Ante Kovačević | 24.00 | 32.00 |
| 10. | Vedran Klišmanić | 8.00 | |||
| 4. | J.K. Val, Šibenik | 9. | Hrvoje Duvančić | 9.00 | 9.00 |



