Orbetello (ITA), 25 – 26. 03. 2000.
Klasa: One Metre
Organizator: GVRC Roma
| Ime i prezime | Broj jedra | Klub | Kat. | Bodovi | |
| 1 | Ante Kovačević | CRO 30 | JK Zenta, Split | sen | 10.0 |
| 2 | Franco Borin | ITA 131 | GVRC Milano | sen | 14.0 |
| 3 | Mario Jorini | ITA 96 | Numana | sen | 15.0 |
| 4 | Marco Di Giuseppe | ITA 62 | CIR Roma | sen | 16.0 |
| 5 | Roberto Valle | ITA 125 | CIR Roma | sen | 17.0 |
| 6 | Vjeko Orlandini | CRO 31 | JK Zenta, Split | sen | 19.0 |
| 7 | Federico Ciardi | ITA 10 | LNI Rapallo | sen | 21.0 |
| 8 | Pier Luigi Puthod | ITA 22 | GVRC Milano | sen | 22.0 |
| 9 | Ruggero Pierno | ITA 79 | Veliero Bari | sen | 25.0 |
| 10 | Giovanni Veronesi | ITA 17 | AYR Roma | sen | 30.0 |
| 11 | Fabrizio Castorano | ITA 122 | AYR Roma | sen | 31.0 |
| 12 | Claudio Falcinelli | ITA 29 | CIR Roma | sen | 32.0 |
| 13 | Simone Del Furia | ITA | Follonica | sen | 37.0 |
| 14 | Riccardo Grande | ITA | CIR Roma | sen | 41.0 |
| 15 | Gianluigi Rudoni | ITA 25 | GVRC Milano | sen | 47.0 |
| 16 | Giovanni Squillante | ITA | CIR Roma | sen | 48.0 |
| 17 | Paolo Ballabio | ITA 6 | Napoli | sen | 50.0 |
| 18 | Nanni Fachini | ITA | GVRC Milano | sen | 51.0 |
| 19 | Bruno Wongher | ITA 274 | CIRT | sen | 52.0 |
| 20 | Max Ottaviani | ITA 291 | Numana | sen | 53.0 |
| 21 | Eugenio Lampo | ITA | CIR Roma | sen | 65.0 |
| 22 | Martinez | ITA | USMI Genova | sen | 66.0 |
| 23 | Umberto D'Eramo | ITA 112 | Abruzzo | sen | 67.0 |
| 24 | Carlo Del Furia | ITA | Follonica | sen | 68.0 |
| 25 | Luigi Morrone | ITA 385 | AYR Roma | sen | 69.0 |
| 26 | Giacomo Gaetani | ITA 62 | Numana | sen | 75.0 |
| 27 | Benito Wongher | ITA | Orbetello | sen | 83.0 |
| 28 | Cazzorla | ITA 213 | Veliero Bari | sen | 83.0 |
| 29 | Giuseppe Simeone | ITA | Follonica | sen | 88.0 |
| 30 | Gianluca Cinnanten | ITA | Abruzzo | sen | 88.0 |
| 31 | Gianluca Grieco | ITA | Follonica | sen | 100.0 |



