Castell di Sangro (ITA), 12 – 14. 05. 2000.
Klasa: One Metre
Organizator: CR Abruzzo
| Ime i prezime | Broj jedra | Klub | Kat. | Bodovi | |
| 1 | Graham Bantock | GBR 95 | sen | 16.0 | |
| 2 | Pierluigi Puthod | ITA 22 | GVRC Milano | sen | 17.0 |
| 3 | Ante Kovačević | CRO 30 | JK Zenta, Split | sen | 24.0 |
| 4 | Mario Jorini | ITA 96 | Numana | sen | 28.0 |
| 5 | Franco Borin | ITA 131 | GVRC Milano | sen | 31.0 |
| 6 | Ruggero Pierno | ITA 79 | Veliero, Bari | sen | 49.0 |
| 7 | Marco Di Giuseppe | ITA 62 | CIR Roma | sen | 50.0 |
| 8 | Roberto Valle | ITA 125 | CIR Roma | sen | 51.0 |
| 9 | Gianluigi Rudoni | ITA 25 | GVRC Milano | sen | 58.0 |
| 10 | Robert Grubiša | CRO 69 | MK Rijeka, Rijeka | sen | 62.0 |
| 11 | Federico Ciardi | ITA 10 | LNI, Rapallo | sen | 63.0 |
| 12 | Enrico Ragno | ITA 48 | GVRC Milano | sen | 65.0 |
| 13 | G. Fachini | ITA 201 | GVRC Milano | sen | 67.0 |
| 14 | U. Grande | ITA 274 | CIR Roma | sen | 68.0 |
| 15 | Giovanni Veronesi | ITA 17 | AYR Roma | sen | 72.0 |
| 16 | Claudio Falcinelli | ITA 29 | CIR Roma | sen | 73.0 |
| 17 | Max Ottaviani | ITA 291 | Numana | sen | 79.0 |
| 18 | Fabrizio Castorano | ITA 122 | AYR Roma | sen | 87.0 |
| 19 | M. Meazzo | ITA 65 | GVRC Milano | sen | 94.0 |
| 20 | Riccardo Grande | ITA 97 | CIR Roma | sen | 119.0 |
| 21 | Paolo Ballabio | ITA 6 | Napoli | sen | 130.0 |
| 22 | G. Ciardelli | ITA 69 | Bari | sen | 130.0 |
| 23 | B. Wongher | ITA 274 | Viareggio | sen | 130.0 |
| 24 | Giacomo Gaetani | ITA 62 | Numana | sen | 134.0 |
| 25 | G. Cazzorla | ITA 213 | Bari | sen | 140.0 |
| 26 | Umberto D’Eramo | ITA 112 | CR Abruzzo | sen | 142.0 |
| 27 | R. Buonanotte | ITA 9 | Numana | sen | 144.0 |
| 28 | F. Sblano | ITA 44 | Bari | sen | 144.0 |
| 29 | L. Cinnante | ITA 211 | CR Abruzzo | sen | 150.0 |
| 30 | Luigi Morrone | ITA 385 | AYR Roma | sen | 156.0 |
| 31 | G. Valcaccia | ITA 212 | CIR Roma | sen | 169.0 |
| 32 | E. D’Esposito | ITA 216 | CIR Roma | sen | 178.0 |
| 33 | E. Lampo | ITA 273 | CIR Roma | sen | 190.0 |
| 34 | G. Casola | ITA 210 | CIR Roma | sen | 198.0 |



