Split, 11 - 12. 02. 2006.
Klasa: One Metre
Organizator: JK Zenta, Split
Ime i prezime | Broj jedra | Klub | Kat. | Bodovi | Rang | ||
1 | Zvonko Jelačić | CRO 89 | JK Zenta, Split | sen | 25.0 | 29+7 | 36.00 |
2 | Ante Kovačević | CRO 30 | JK Zenta, Split | sen | 33.0 | 28+5 | 33.00 |
3 | Luka Colnago | CRO 39 | JK Adria, Split | sen | 57.0 | 27+3.3 | 30.30 |
4 | Robert Grubiša | CRO 68 | MK Rijeka, Rijeka | sen | 60.0 | 26+2 | 28.00 |
5 | Mate Arapov | CRO 16 | JK Mornar, Split | sen | 93.0 | 25+1 | 26.00 |
6 | Boris Bakotić | CRO 188 | JK Zenta, Split | sen | 122.0 | 24+0.3 | 24.30 |
7 | Ivo Petričević | CRO 13 | JK Zenta, Split | sen | 125.0 | 23 | 23.00 |
8 | Davor Dužević | CRO 25 | JK Orsan, Dubrovnik | sen | 128.0 | 22 | 22.00 |
9 | Jozo Jakelić | CRO 14 | JK Mornar, Split | sen | 165.0 | 21 | 21.00 |
10 | Tonči Ukas | CRO 180 | JK Zenta, Split | jun | 165.0 | 20 | 20.00 |
11 | Mirko Ukas | CRO 280 | JK Zenta, Split | sen | 168.0 | 19 | 19.00 |
12 | Denis Vukas | CRO 28 | JK Orsan, Dubrovnik | sen | 188.0 | 18 | 18.00 |
13 | Neven Senđerđi | CRO 168 | MK Rijeka, Rijeka | sen | 205.0 | 17 | 17.00 |
14 | Zoran Đuratović | CRO 24 | JK Orsan, Dubrovnik | sen | 217.0 | 16 | 16.00 |
15 | Antonio Elez | CRO 141 | JK Zenta, Split | sen | 219.0 | 15 | 15.00 |
16 | Jure Zule | SLO 15 | JK Pirat, Portorož | sen | 228.0 | ||
17 | Zoran Grubiša | CRO 69 | SCOR, Rijeka | sen | 231.0 | 13 | 13.00 |
18 | Stipe Levantić | CRO 19 | JK Mornar, Split | jun | 252.0 | 12 | 12.00 |
19 | Hrvoje Duvančić | CRO 71 | JK Val, Šibenik | sen | 253.0 | 11 | 11.00 |
20 | Lovre Peović | CRO 23 | JK Orsan, Dubrovnik | jun | 262.0 | 10 | 10.00 |
21 | Filip Jurišić | CRO 20 | JK Mornar, Split | jun | 293.0 | 9 | 9.00 |
22 | Edo Šoić | CRO 63 | MK Rijeka, Rijeka | sen | 300.0 | 8 | 8.00 |
23 | Tonči Stipanović | CRO 17 | JK Mornar, Split | sen | 332.0 | 7 | 7.00 |
Hrvatski kup za klasu One Metre
Klub | Bodovi | ||||
1. | JK Zenta, Split | 1. | Zvonko Jelačić | 36.0 | 69.0 |
2. | Ante Kovačević | 33.0 | |||
2. | JK Mornar, Split | 5. | Mate Arapov | 26.0 | 47.0 |
9. | Jozo Jakelić | 21.0 | |||
3. | MK Rijeka, Rijeka | 4. | Robert Grubiša | 28.0 | 45.0 |
13. | Neven Senđerđi | 17.0 | |||
4. | JK Orsan, Dubrovnik | 8. | Davor Dužević | 22.0 | 40.0 |
12. | Denis Vukas | 18.0 | |||
5. | JK Adria, Split | 3. | Luka Colnago | 30.3 | 30.3 |
6. | SCOR, Rijeka | 17. | Zoran Grubiša | 13.0 | 13.0 |
7. | JK Val, Šibenik | 19. | Hrvoje Duvančić | 11.0 | 11.0 |