Rogoznica, 20 - 21. 01. 2007.
Klasa: One Metre
Organizator: JK Val, Šibenik
Ime i prezime | Broj jedra | Klub | Kat. | Bodovi | Rang | ||
1 | Ante Kovačević | CRO 30 | JK Zenta, Split | sen | 10.svi | 28 +7 | 35.0 |
2 | Mirko Ukas | CRO 80 | JK Zenta, Split | sen | 20.0 | 27 +5 | 32.0 |
3 | Zvonko Jelačić | CRO 89 | JK Zenta, Split | sen | 24.0 | 26 +3.3 | 29.3 |
4 | Robert Grubiša | CRO 88 | MK Rijeka, Rijeka | sen | 30.0 | 25 +2 | 27.0 |
5 | Boris Bakotić | CRO 188 | JK Zenta, Split | sen | 37.0 | 24 +1 | 25.0 |
6 | Mario Škrlj | CRO 29 | JK Trogir, Trogir | jun | 40.0 | 23 +0.3 | 23.3 |
7 | Ivo Petričević | CRO 75 | JK Zenta, Split | sen | 41.0 | 22 | 22.0 |
8 | Tonči Ukas | CRO 130 | JK Zenta, Split | jun | 41.0 | 21 | 21.0 |
9 | Zoran Đuratović | CRO 27 | JK Orsan, Dubrovnik | sen | 66.0 | 20 | 20.0 |
10 | Davor Dužević | CRO 25 | JK Orsan, Dubrovnik | sen | 66.0 | 19 | 19.0 |
11 | Peter Beliczay | HUN 24 | Sukoro YC | sen | 78.0 | 18 | |
12 | Ferencz Gyula | ROM 52 | TG Mures | sen | 87.0 | 17 | |
13 | Zoran Grubiša | CRO 69 | SCOR, Rijeka | sen | 93.0 | 16 | 16.0 |
14 | Filip Jurišić | CRO 20 | JK Mornar, Split | jun | 94.0 | 15 | 15.0 |
15 | Ivo Kraljević | CRO 26 | JK Orsan, Duborvnik | sen | 98.0 | 14 | 14.0 |
16 | Lenko Jakelić | CRO 14 | JK Mornar, Split | sen | 99.0 | 13 | 13.0 |
17 | Hrvoje Duvančić | CRO 71 | JK Val, Šibenik | sen | 112.0 | 12 | 12.0 |
18 | Stipe Leventić | CRO 19 | JK Mornar, Split | jun | 115.0 | 11 | 11.0 |
19 | Zdravko Radnić | CRO 711 | JK Val, Šibenik | sen | 129.0 | 10 | 10.0 |
20 | Edin Prguda | CRO 53 | JK Orsan, Dubrovnik | sen | 140.0 | 9 | 9.0 |
21 | Branko Miloš | CRO 45 | MK Sv. Petar, Makarska | sen | 146.0 | 8 | 8.0 |
22 | Boris Ninić | CRO 1 | JK Val, Šibenik | sen | 173.0 | 7 | 7.0 |
Hrvatski kup za klasu One Metre
Klub | Bodovi | ||||
1. | JK Zenta, Split | 1 | Ante Kovačević | 35.0 | 67.0 |
2 | Mirko Ukas | 32.0 | |||
2. | JK Orsan, Dubrovnik | 9 | Zoran Đuratović | 20.0 | 39.0 |
10 | Davor Dužević | 19.0 | |||
3. | JK Mornar, Split | 14. | Filip Jurišić | 15.0 | 28.0 |
16. | Lenko Jakelić | 13.0 | |||
4. | MK Rijeka, Rijeka | 4. | Robert Grubiša | 27.0 | 27.0 |
5. | JK Trogir, Trogir | 6. | Mario Škrlj | 23.3 | 23.3 |
6. | JK Val, Šibenik | 17. | Hrvoje Duvančić | 12.0 | 22.0 |
19. | Zdravko Radnić | 10.0 | |||
7. | SCOR, Rijeka | 13. | Zoran Grubiša | 16.0 | 16.0 |
8. | MK Sv. Petar, Makarska | 21. | Branko Miloš | 8.0 | 8.0 |