Split, 10 - 11. 02. 2007.


Klasa: One Metre
Organizator: JK Zenta, Split

 

  Ime i prezime Broj jedra Klub Kat. Bodovi Rang
1 Ante Kovačević CRO 30 JK Zenta, Split sen 34.0 25 +7 32.0
2 Zvonko Jelačić CRO 89 JK Zenta, Split sen 46.0 24 +5 29.0
3 Mirko Ukas CRO 80 JK Zenta, Split sen 61.6 23 +3.3 26.ožu
4 Denis Vukas CRO 54 JK Orsan, Dubrovnik sen 112.0 22 +2 24.0
5 Ivo Petričević CRO 75 JK Zenta, Split sen 124.0 21 +1 22.0
6 Mario Škrlj CRO 29 JK Trogir, Trogir jun 130.0 20 +0.3 20.ožu
7 Željko Vranković CRO 60 MK Rijeka, Rijeka sen 137.0 19 19.0
8 Marko Matić CRO 39 JK Trogir, Trogir sen 161.0 18 18.0
9 Peter Beliczay HUN 24 Sukoro YC sen 163.0 17  
10 Tonči Ukas CRO 130 JK Zenta, Split jun 166.0 16 16.0
11 Davor Dužević CRO 25 JK Orsan, Dubrovnik sen 166.0 15 15.0
12 Darin Zekanović CRO 169 MK Rijeka, Rijeka sen 168.0 14 14.0
13 Zoran Đuratović CRO 27 JK Orsan, Dubrovnik sen 190.0 13 13.0
14 Hrvoje Duvančić CRO 71 JK Val, Šibenik sen 250.0 12 12.0
15 Boris Bakotić CRO 188 JK Zenta, Split sen 295.0 11 11.0
16 Baldo Miloglav CRO 0 JK Orsan, Dubrovnik sen 314.0 10 10.0
17 Nikola Despot CRO 21 JK Orsan, Dubrovnik sen 319.0 9 9.0
18 Stipe Levantić CRO 19 JK Mornar, Split jun 352.0 8 8.0
19 Lenko Jakelić CRO 14 JK Mornar, Split sen 140.0 7 7.0
               

 

Hrvatski kup za klasu One Metre

  Klub       Bodovi
1. JK Zenta, Split 1. Ante Kovačević 32.0 61.0
    2. Zvonko Jelačić 29.0  
2. JK Orsan, Dubrovnik 4. Denis Vukas 24.0 39.0
    11. Davor Dužević 15.0  
3. JK Trogir, Trogir 6. Mario Škrlj 20.ožu 38.3
    8. Marko Matić 18.0  
4. MK Rijeka, Rijeka 7. Željko Vranković 19.0 33.0
    12. Darin Zekanović 14.0  
5. JK Mornar, Split 18. Stipe Levantić 8.0 15.0
    19. Lenko Jakelić 7.0  
6. JK Val, Šibenik 14. Hrvoje Duvančić 12.0 12.0