Rogoznica, 19. 01. 2008.
Klasa: One Metre
Organizator: JK Val, Šibenik
| Ime i prezime | Broj jedra | Klub | Kat. | Bodovi | |
| 1 | Jure Zule | SLO 15 | JK Pirat, Portorož | sen | 26.0 |
| 2 | Mirko Ukas | CRO 80 | JK Zenta, Split | sen | 33.0 |
| 3 | Zvonko Jelačić | CRO 89 | JK Zenta, Split | sen | 35.5 |
| 4 | Marko Matić | CRO 28 | JK Trogir, Trogir | sen | 42.0 |
| 5 | Mario Škrlj | CRO 82 | JK Trogir, Trogir | sen | 61.5 |
| 6 | Boris Bakotić | CRO 96 | JK Zenta, Split | sen | 87.5 |
| 7 | Fabijanko Biočić | CRO 00 | JK Trogir, Trogir | sen | 98.5 |
| 8 | Ante Kovačević | CRO 30 | JK Zenta, Split | sen | 103.0 |
| 9 | Peter Beliczay | HUN 77 | Sukoru YC | sen | 108.0 |
| 10 | Zoran Grubiša | CRO 69 | SCOR, Rijeka | sen | 113.0 |
| 11 | Ivo Petričević | CRO 75 | JK Zenta, Split | sen | 113.0 |
| 12 | Vedran Vesanović | CRO 44 | JK Trogir, Trogir | sen | 117.0 |
| 13 | Edi Bobić | CRO 24 | JK Orsan, Dubrovnik | sen | 131.5 |
| 14 | Jasmin Jaklin | CRO 681 | JK Opatija, Opatija | sen | 145.5 |
| 15 | Hrvoje Duvančić | CRO 71 | JK Val, Šibenik | sen | 156.5 |
| 16 | Davor Dužević | CRO 25 | JK Orsan, Dubrovnik | sen | 158.5 |
| 17 | Tonči Ukas | CRO 36 | JK Zenta, Split | jun | 167.0 |
| 18 | Edin Prguda | CRO 53 | JK Orsan, Dubrovnik | sen | 167.5 |
| 19 | Zoran Đuratović | CRO 37 | JK Orsan, Dubrovnik | sen | 179.0 |
| 20 | Kristina Jakelić | CRO 14 | JK Mornar, Split | jun | 204.0 |
| 21 | Ferencz Gyula | ROM 52 | Sukoro YC | sen | 213.5 |
| 22 | Edo Šoić | CRO 63 | MK Rijeka, Rijeka | sen | 217.0 |
| 23 | Laszlo Csoka | HUN 31 | Pecsi Ercbanyasz | sen | 217.5 |
| 24 | Zvonimir Šiljac | CRO 29 | JK Tijat, Vodice | sen | 235.5 |
| 25 | Branko Miloš | CRO 45 | MK Sv. Petar, Makarska | sen | 242.5 |
| 26 | Duje Vrandečić | CRO 16 | JK Mornar, Split | jun | 254.0 |
| 27 | Denis Vukas | CRO 54 | JK Orsan, Dubrovnik | sen | 262.0 |
| 28 | Filip Jurišić | CRO 20 | JK Zenta, Split | sen | 263.0 |
| 29 | Nikola Ninić | CRO 1 | JK Val, Šibenik | sen | 270.0 |
| 30 | Tudor Bilić | CRO 99 | JK Trogir, Trogir | sen | 272.5 |



