Rogoznica, 17 - 18. 01. 2009.
Klasa: One Metre
Organizator: JK Val, Šibenik
Ime i prezime | Broj jedra | Klub | Kat. | Bodovi | Rang | |
1 | Ante Kovačević | CRO 30 | JK Zenta, Split | sen | 25.0 | 1619 |
2 | Marko Matić | CRO 89 | JK Trogir, Trogir | sen | 26.0 | 1317 |
3 | Mirko Ukas | CRO 80 | JK Zenta, Split | sen | 31.0 | 1141 |
4 | Zvonko Jelačić | CRO 35 | JK Zenta, Split | sen | 42.0 | 1016 |
5 | Mario Škrlj | CR0 82 | JK Trogir, Trogir | sen | 51.0 | 920 |
6 | Robert Grubiša | CRO 69 | MK Rijeka, Rijeka | sen | 54.0 | 840 |
7 | Robert Matulja | CRO 33 | JK Opatija, Opatija | sen | 65.0 | 773 |
8 | Martin Kohliček | CZE 22 | sen | 72.0 | ||
9 | Filip Jurišić | CRO 20 | JK Mornar, Split | jun | 82.0 | 664 |
10 | Boris Bakotić | CRO 96 | JK Zenta, Split | sen | 93.0 | 619 |
11 | Luka Colnago | CRO 169 | JK Mornar, Split | sen | 112.0 | 577 |
12 | Vedran Vesanović | CRO 44 | JK Trogir, Trogir | sen | 118.0 | 539 |
13 | Jasmin Jaklin | CRO 13 | JK Opatija, Opatija | sen | 123.0 | 505 |
14 | Edi Bobić | CRO 24 | JK Orsan, Dubrovnik | sen | 125.0 | 472 |
15 | Zoran Grubiša | CRO 69 | SCOR, Rijeka | sen | 128.0 | 442 |
16 | Ivo Petričević | CRO 75 | JK Zenta, Split | sen | 135.0 | 414 |
17 | Denis Vukas | CRO 54 | JK Orsan, Dubrovnik | sen | 144.0 | 388 |
18 | Dante Della Torre | ITA 177 | sen | 155.0 | ||
19 | Edin Prguda | CRO 53 | JK Orsan, Dubrovnik | sen | 156.0 | 340 |
20 | Zoran Đuratović | CRO 36 | HJK Busola, Slano | sen | 164.0 | 317 |
21 | Mate Arapov | CRO 16 | JK Mornar, Split | sen | 181.0 | 296 |
22 | Keith Owen Harvey | CRO 25 | JK Orsan, Dubrovnik | sen | 188.0 | 276 |
23 | Vedran Jaklin | CRO 93 | JK Opatija, Opatija | sen | 205.0 | 257 |
24 | Gyula Ferencz | ROM 01 | sen | 205.0 | ||
25 | Petr Nehera | CZE 34 | sen | 212.0 | ||
26 | Csaba Forrai | HUN 24 | sen | 220.0 | ||
27 | Hrvoje Duvančić | CRO 71 | JK Val, Šibenik | sen | 230.0 | 187 |
28 | Fabijanko Biočić | CRO 00 | JK Trogir, Trogir | sen | 231.0 | 171 |
29 | Nikola Despot | CRO 21 | HJK Busola, Slano | sen | 248.0 | 156 |
30 | Peter Baliczay | HUN 277 | sen | 252.0 | ||
31 | Kristina Jakelić | CRO 14 | JK Mornar, Split | jun | 261.0 | 127 |
32 | Tamas Forster | HUN 55 | sen | 285.0 | ||
33 | Szilard Olasz | ROM 35 | sen | 286.0 | ||
Hrvatski kup za klasu One Metre
Klub | Bodovi | ||||
1. | JK Zenta, Split | 1. | Ante Kovačević | 1619 | 2760 |
3. | Mirko UKas | 1141 | |||
2. | JK Trogir, Trogir | 2. | Marko Matić | 1317 | 2237 |
5. | Mario Škrlj | 920 | |||
3. | JK Opatija, Opatija | 7. | Robert Matulja | 773 | 1278 |
13. | Jasmin Jaklin | 505 | |||
4. | JK Mornar, Split | 9. | Filip Jurišić | 664 | 1241 |
11. | Luka Colnago | 577 | |||
5. | JK Orsan, Dubrovnik | 14. | Edi Bobić | 473 | 861 |
17. | Denis Vukas | 388 | |||
6. | MK Rijeka, Rijeka | 6. | Robert Grubiša | 840 | 840 |
7. | HJK Busola, Slano | 20. | Zoran Đuratović | 317 | 473 |
29. | Nikola Despot | 156 | |||
8. | SCOR, Rijeka | 15. | Zoran Grubiša | 442 | 442 |
9. | JK Val, Šibenik | 27. | Hrvoje Duvančić | 187 | 187 |