Rijeka, 21 - 22.03.2009.
Klasa: One Metre
Organizator: SCOR, Rijeka
Ime i prezime | Broj jedra | Klub | Kat. | Bodovi | Rang | |
1 | Mario Škrlj | CRO 82 | JK Trogir, Trogir | sen | 22.0 | 1480 |
2 | Ante Kovačević | CRO 30 | JK Zenta, Split | sen | 26.0 | 1179 |
3 | Zvonko Jelačić | CRO 35 | JK Zenta, Split | sen | 28.0 | 1003 |
4 | Filip Jurišić | CRO 20 | JK Mornar, Split | jun | 33.0 | 878 |
5 | Mirko Ukas | CRO 80 | JK Zenta, Split | sen | 36.0 | 781 |
6 | Robert Matulja | CRO 33 | JK Opatija, Opatija | sen | 41.0 | 702 |
7 | Marko Matić | CRO 89 | JK Trogir, Trogir | sen | 48.0 | 635 |
8 | Boris Bakotić | CRO 96 | JK Zenta, Split | sen | 51.0 | 577 |
9 | Mate Arapov | CRO 16 | JK Mornar, Split | sen | 66.0 | 526 |
10 | Luka Colnago | CRO 169 | JK Mornar, Split | sen | 66.0 | 480 |
11 | Fabijanko Biočić | CRO 00 | JK Trogir, Trogir | sen | 67.8 | 439 |
12 | Jasmin Jaklin | CRO 13 | JK Opatija, Opatija | sen | 71.0 | 401 |
13 | Hrvoje Duvančić | CRO 71 | JK Val, Šibenik | sen | 73.0 | 366 |
14 | Vedran Vesanović | CRO 44 | JK Trogir, Trogir | sen | 94.2 | 334 |
15 | Edi Bobić | CRO 24 | JK Orsan, Dubrovnik | sen | 96.0 | 304 |
16 | Thomas Vestli | NOR 111 | Sandefjord SF | sen | 96.0 | |
17 | Robert Grubiša | CRO 68 | MK Rijeka, Rijeka | sen | 113.0 | 250 |
18 | Edin Prguda | CRO 53 | JK Orsan, Dubrovnik | sen | 115.0 | 225 |
19 | Roger Isaksen | NOR 74 | Sandefjord SF | jun | 115.0 | |
20 | Zoran Grubiša | CRO 69 | SCOR, Rijeka | sen | 121.0 | 179 |
21 | Keith Owen Harvey | CRO 25 | JK Orsan, Dubrovnik | sen | 132.0 | 158 |
22 | Vedran Jaklin | CRO 93 | JK Opatija, Opatija | sen | 143.0 | 138 |
23 | Edo Šoić | CRO 63 | MK Rijeka, Rijeka | sen | 153.0 | 118 |
24 | Lenko Jakelić | CRO 15 | JK Mornar, Split | sen | 161.0 | 100 |
Hrvatski kup za klasu One Metre
Klub | Bodovi | ||||
1. | JK Zenta, Split | 2. | Ante Kovačević | 1179 | 2182 |
3. | Zvonko Jelačić | 1003 | |||
2. | JK Trogir, Trogir | 1. | Mario Škrlj | 1480 | 2115 |
7. | Marko Matić | 635 | |||
3. | JK Mornar, Split | 4. | Filip Jurišić | 878 | 1404 |
9. | Mate Arapov | 526 | |||
4. | JK Opatija, Opatija | 6. | Robert Matulja | 702 | 1103 |
12. | Jasmin Jaklin | 401 | |||
5. | JK Orsan, Dubrovnik | 15. | Edi Bobić | 304 | 529 |
18. | Edin Prguda | 225 | |||
6. | MK Rijeka, Rijeka | 17. | Robert Grubiša | 250 | 368 |
23. | Edo Šoić | 118 | |||
7. | JK Val, Šibenik | 13. | Hrvoje Duvančić | 366 | 366 |
8. | SCOR, Rijeka | 20. | Zoran Grubiša | 179 | 179 |