Zagreb, 12 - 13. 09. 2009.
Klasa: One Metre
Organizator: JK Sv. Nikola, Zagreb
Ime i prezime | Broj jedra | Klub | Kat. | Bodovi | Rang | |
1 | Zvonko Jelačić | CRO 01 | JK Zenta, Split | sen | 14.0 | 1100 |
2 | Ante Kovačević | CRO 30 | JK Zenta, Split | sen | 19.0 | 799 |
3 | Jasmin Jaklin | CRO 13 | JK Opatija, Opatija | sen | 28.0 | 623 |
4 | Vedran Vesanović | CRO 44 | JK Trogir, Trogir | sen | 28.0 | 498 |
5 | Robert Matulja | CRO 33 | JK Opatija, Opatija | sen | 31.0 | 401 |
6 | Robert Grubiša | CRO 68 | MK Rijeka, Rijeka | sen | 32.0 | 322 |
7 | Zoran Grubiša | CRO 69 | SCOR, Rijeka | sen | 44.0 | 255 |
8 | Zvonimir Šiljac | CRO 29 | JK Tijat, Vodice | sen | 60.0 | 197 |
9 | Igor Božićević | CRO 8 | JK Sv. Nikola, Zagreb | sen | 67.0 | 146 |
10 | Mirko Božičević | CRO bb | JK Sv. Nikola, Zagreb | sen | 85.0 | 100 |
Hrvatski kup za klasu One Metre
Klub | Bodovi | ||||
1. | JK Zenta, Split | 1. | Zvonko Jelačić | 1100 | 1899 |
2. | Ante Kovačević | 799 | |||
2. | JK Opatija, Opatija | 3. | Jasmin Jaklin | 623 | 1024 |
5. | Robert Matulja | 401 | |||
3. | JK Trogir, Trogir | 4. | Vedran Vesanović | 498 | 498 |
4. | MK Rijeka, Rijeka | 6. | Robert Grubiša | 452 | 322 |
5. | SCOR, Rijeka | 7. | Zoran Grubiša | 255 | 255 |
6. | JK Sv. Nikola, Zagreb | 9. | Igor Božičević | 146 | 246 |
10. | Mirko Božičević | 100 | |||
7. | JK Tijat, Vodice | 8. | Zvonimir Šiljac | 197 | 197 |