Vodice, 21 - 22. 11. 2009.
Klasa: One Metre
Organizator: JK Tijat, Vodice
| Ime i prezime | Broj jedra | Klub | Kat. | Bodovi | Rang | |
| 1 | Marko Matić | CRO 89 | JK Trogir, Trogir | sen | 27.0 | 1422 |
| 2 | Zvonko Jelačić | CRO 35 | JK Zenta, Split | sen | 32.0 | 1121 |
| 3 | Ante Kovečević | CRO 30 | JK Zenta, Split | sen | 46.0 | 945 |
| 4 | Robert Grubiša | CRO 68 | MK Rijeka, Rijeka | sen | 55.0 | 820 |
| 5 | Robert Matulja | CRO 33 | JK Opatija, Opatija | sen | 56.0 | 723 |
| 6 | Mirko Ukas | CRO 80 | JK Zenta, Split | sen | 57.0 | 644 |
| 7 | Jasmin Jaklin | CRO 13 | JK Opatija, Opatija | sen | 61.0 | 577 |
| 8 | Vedran Vesanović | CRO 44 | JK Trogir, Trogir | sen | 65.0 | 519 |
| 9 | Luka Colnago | CRO 39 | JK Mornar, Split | sen | 70.0 | 468 |
| 10 | Peter Baliczay | HUN 01 | Hungary | sen | 72.0 | |
| 11 | Hrvoje Duvačić | CRO 71 | JK Val, Šibenik | sen | 123.0 | 381 |
| 12 | Zoran Grubiša | CRO 69 | SCOR, Rijeka | sen | 123.0 | 343 |
| 13 | Tonko Rameša | CRO 171 | YC Kornati, Murter | sen | 127.0 | 308 |
| 14 | Miklos Szathari | HUN 82 | Hungary | sen | 134.0 | |
| 15 | Csaba Forrai | HUN 31 | Hungary | sen | 135.0 | |
| 16 | Kristina Jakelić | CRO 15 | JK Mornar, Split | jun | 154.0 | 218 |
| 17 | Zvonimir Šiljac | CRO 01 | JK Tijat, Vodice | sen | 163.0 | 192 |
| 18 | Gjula Ferencz | ROM 52 | Romania | sen | 168.0 | |
| 19 | Igor Božičević | CRO 48 | JK Sv. Nikola, Zagreb | sen | 185.0 | 143 |
| 20 | Szilard Olasz | ROM 35 | Romania | sen | 204.0 | |
| 21 | Mirko Božičević | CRO 74 | JK Sv. Nikola, Zagreb | sen | 212.0 | 100 |
Hrvatski kup za klasu One Metre
| Klub | Bodovi | ||||
| 1. | JK Zenta, Split | 2. | Zvonko Jelačić | 1121 | 2066 |
| 3. | Ante Kovačević | 945 | |||
| 2. | JK Trogir, Trogir | 1. | Marko Matić | 1422 | 1941 |
| 8. | Vedran Vesanović | 519 | |||
| 3. | JK Opatija, Opatija | 5. | Robert Matulja | 723 | 1300 |
| 7. | Jasmin Jaklin | 577 | |||
| 4. | MK Rijeka, Rijeka | 4. | Robert Grubiša | 820 | 820 |
| 5. | JK Mornar, Split | 9. | Luka Colnago | 468 | 686 |
| 16. | Kristina Jakelić | 218 | |||
| 6. | JK Val, Šibenik | 11. | Hrvoje Duvančić | 381 | 381 |
| 7. | SCOR, Rijeka | 12. | Zoran Grubiša | 343 | 343 |
| 8. | YC Kornati, Murter | 13. | Tonko Rameša | 308 | 308 |
| 9. | JK Sv. Nikola, Zagreb | 19. | Igor Božičević | 143 | 243 |
| 21. | Mirko Božičević | 100 | |||
| 10. | JK Tijat, Vodice | 17. | Zvonimir Šiljac | 192 | 192 |



