Split, 21 - 22.02.2009.
Klasa: One Metre
Organizator: JK Zenta, Split
| Ime i prezime | Broj jedra | Klub | Kat. | Bodovi | Rang | |
| 1 | Zvonko Jelačić | CRO 35 | JK Zenta, Split | sen | 47.0 | 1330 |
| 2 | Mario Škrlj | CRO 82 | JK Trogir, Trogir | sen | 63.0 | 1029 |
| 3 | Ante Kovačević | CRO 30 | JK Zenta, Split | sen | 82.0 | 853 |
| 4 | Mirko Ukas | CRO 80 | JK Zenta, Split | sen | 90.0 | 728 |
| 5 | Robert Matulja | CRO 33 | JK Opatija, Opatija | sen | 112.0 | 631 |
| 6 | Luka Colnago | CRO 169 | JK Mornar, Split | sen | 112.0 | 552 |
| 7 | Robert Grubiša | CRO 68 | MK Rijeka, Rijeka | sen | 124.0 | 485 |
| 8 | Boris Bakotić | CRO 96 | JK Zenta, Split | sen | 133.0 | 427 |
| 9 | Vedran Vesanović | CRO 44 | JK Trogir, Trogir | sen | 160.0 | 376 |
| 10 | Edin Prguda | CRO 53 | JK Orsan, Dubrovnik | sen | 177.0 | 330 |
| 11 | Edi Bobić | CRO 24 | JK Orsan, Dubrovnik | sen | 200.0 | 289 |
| 12 | Jasmin Jaklin | CRO 13 | JK Opatija, Opatija | sen | 214.0 | 251 |
| 13 | Tonči Ukas | CRO 36 | JK Zenta, Split | jun | 218.0 | 217 |
| 14 | Hrvoje Duvančić | CRO 72 | JK Val, Šibenik | sen | 218.0 | 184 |
| 15 | Zoran Đuratović | CRO 27 | HJK Busola, Slano | sen | 243.0 | 154 |
| 16 | Vedran Jaklin | CRO 93 | JK Opatija, Opatija | sen | 296.0 | 126 |
| 17 | Nikola Despot | CRO 21 | HJK Busola, Slano | sen | 303.0 | 100 |
Hrvatski kup za klasu One Metre
| Klub | Bodovi | ||||
| 1. | JK Zenta, Split | 1. | Zvonko Jelačić | 1330 | 2183 |
| 3. | Ante Kovačević | 853 | |||
| 2. | JK Trogir, Trogir | 2. | Mario Škrlj | 1029 | 1405 |
| 9. | Vedran Vesanović | 376 | |||
| 3. | JK Opatija, Opatija | 5. | Robert Matulja | 631 | 882 |
| 12. | Jasmin Jaklin | 251 | |||
| 4. | JK Orsan, Dubrovnik | 10. | Edin Prguda | 330 | 619 |
| 11. | Edi Bobić | 289 | |||
| 5. | JK Mornar, Split | 6. | Luka Colnago | 552 | 552 |
| 6. | MK Rijeka, Rijeka | 7. | Robert Grubiša | 485 | 485 |
| 7. | HJK Busola, Slano | 15. | Zoran Đuratović | 154 | 254 |
| 17. | Nikola Despot | 100 | |||
| 8. | JK Val, Šibenik | 14. | Hrvoje Duvančić | 184 | 184 |



