Dubrovnik, 31.01 - 01.02.2009.
Klasa: One Metre
Organizator: JK Orsan, Dubrovnik
Ime i prezime | Broj jedra | Klub | Kat. | Bodovi | Rang | |
1 | Ante Kovačević | CRO 30 | JK Zenta, Split | sen | 11.0 | 1442 |
2 | Zvonko Jelačić | CRO 35 | JK Zenta, Split | sen | 18.0 | 1141 |
3 | Mario Škrlj | CRO 82 | JK Trogir, Trogir | sen | 22.0 | 965 |
4 | Luka Conlago | CRO 169 | JK Mornar, Split | sen | 24.0 | 840 |
5 | Robert Matulja | CRO 33 | JK Opatija, Opatija | sen | 26.0 | 743 |
6 | Mirko Ukas | CRO 80 | JK Zenta, Split | sen | 30.0 | 664 |
7 | Marko Matić | CRO 89 | JK Trogir, Trogir | sen | 30.0 | 597 |
8 | Boris Bakotić | CRO 96 | JK Zenta, Split | sen | 31.0 | 539 |
9 | Filip Jurišić | CRO 20 | JK Mornar, Split | jun | 35.0 | 488 |
10 | Vedran Vesanović | CRO 44 | JK Trogir, Trogir | sen | 49.0 | 442 |
11 | Edin Prguda | CRO 53 | JK Orsan, Dubrovnik | sen | 56.0 | 401 |
12 | Edi Bobić | CRO 24 | JK Orsan, Dubrovnik | sen | 57.0 | 363 |
13 | Robert Grubiša | CRO 68 | MK Rijeka, Rijeka | sen | 62.0 | 328 |
14 | Fabijanko Biočić | CRO 00 | JK Trogir, Trogir | sen | 65.0 | 296 |
15 | Keith Owen Harvey | CRO 25 | JK Orsan, Dubrovnik | sen | 72.0 | 266 |
16 | Davor Dužević | CRO 242 | JK Orsan, Dubrovnik | sen | 78.0 | 238 |
17 | Zoran Đuratović | CRO 27 | HJK Busola, Slano | sen | 83.0 | 212 |
18 | Hrvoje Duvančić | CRO 71 | JK Val, Šibenik | sen | 89.0 | 187 |
19 | Zoran Grubiša | CRO 69 | SCOR, Rijeka | sen | 93.0 | 164 |
20 | Denis Vukas | CRO 54 | JK Orsan, Dubrovnik | sen | 99.0 | 141 |
21 | Nikola Despot | CRO 21 | HJK Busola, Slano | sen | 100.0 | 120 |
22 | Ivo Kraljević | CRO 26 | JK Orsan, Dubrovnik | sen | 127.0 | 100 |
Hrvatski kup za klasu One Metre
Klub | Bodovi | ||||
1. | JK Zenta, Split | 1. | Ante Kovačevič | 1442 | 2583 |
2. | Zvonko Jelačić | 1141 | |||
2. | JK Trogir, Trogir | 3. | Mario Škrlj | 965 | 1562 |
7. | Marko Matić | 597 | |||
3. | JK Mornar, Split | 4. | Luka Colnago | 840 | 1328 |
9. | Filip Jurišić | 488 | |||
4. | JK Orsan, Dubrovnik | 11. | Edin Prguda | 401 | 764 |
12. | Edi Bobić | 363 | |||
5. | JK Opatija, Opatija | 5. | Robert Matulja | 743 | 743 |
6. | HJK Busola, Slano | 17. | Zoran Đuratović | 212 | 332 |
21. | Nikola Despot | 120 | |||
7. | MK Rijeka, Rijeka | 13. | Robert Grubiša | 328 | 328 |
8. | JK Val, Šibenik | 18. | Hrvoje Duvančić | 187 | 187 |
9. | SCOR, Rijeka | 19. | Zoran Grubiša | 164 | 164 |